| 000 | 00438 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240115b1956 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 245 | _a"الفنون المسرح الموسيقى السينما" | ||
| 100 | _a"د . م" | ||
| 260 |
_bوزارة الثفاقة والارشاد القومي _c"1956" |
||
| 504 | _a | ||
| 942 | _cك | ||
| 653 | _a"الفنون16" | ||
| 653 | _a | ||
| 300 |
_a"119" _g"24" |
||
| 500 | _a | ||
| 250 | _a | ||
| 999 |
_c84103 _d84103 |
||